Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.45 | +3.91% | $19.70K | $25.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02633 | +2.70% | $58.00K | $25.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2289 | -2.53% | $103.18K | $25.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04344 | +2.96% | $601.25K | $25.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02587 | +4.25% | $133.12K | $25.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05016 | +0.01% | $75.71K | $25.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1285 | +3.60% | $435.95K | $25.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01124 | +2.20% | $55.21K | $25.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1781 | +1.28% | $670.19K | $24.98M | HandelEinzelheiten | ||
$1.16 | +1.81% | $65.57K | $24.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003408 | +7.48% | $979.67K | $24.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003562 | +5.98% | $51.50K | $24.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1546 | +1.00% | $1.53M | $24.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003144 | +3.28% | $394.83K | $24.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02458 | -6.40% | $2.07M | $24.33M | HandelEinzelheiten | ||
$3.12 | -7.74% | $3.23M | $24.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6253 | +0.17% | $28.60K | $24.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09762 | -7.69% | $75.63M | $24.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001818 | +2.64% | $17.71K | $24.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0835 | +5.51% | $173.19K | $24.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.