Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4602 | -1.99% | $1.78M | $51.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.349 | +1.59% | $21.68K | $51.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2611 | +13.18% | $20.57K | $51.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06222 | -1.23% | $26.77K | $51.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009017 | +13.10% | $823.78K | $50.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005586 | -0.39% | $121.99K | $50.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001859 | +0.67% | $348.51K | $50.39M | HandelEinzelheiten | ||
$49.70 | -1.21% | $139.54K | $49.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09996 | -1.24% | $389.10K | $49.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1541 | -2.27% | $37.81K | $48.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1984 | -4.24% | $2.04M | $48.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002715 | +1.95% | $32.14K | $48.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04871 | +0.24% | $1.54M | $48.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04972 | -1.19% | $453.63K | $48.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007529 | +2.12% | $222.50K | $48.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07613 | -0.87% | $237.24K | $47.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001122 | -0.82% | $44.97K | $47.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0903 | +0.38% | $228.23K | $47.40M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +1.69% | $15.23K | $47.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04702 | +6.83% | $32.54K | $47.02M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%