Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.83 | +2.55% | $9.84M | $10.48B | HandelEinzelheiten | ||
$112.88 | -0.89% | $6.25M | $8.59B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | -0.08% | $225.56K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001395 | -0.42% | $4.92M | $8.22B | HandelEinzelheiten | ||
$3.30 | +0.66% | $3.07M | $8.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -0.02% | $179.17K | $7.45B | HandelEinzelheiten | ||
$10.64 | +1.97% | $10.40M | $6.39B | HandelEinzelheiten | ||
$4.13 | +1.02% | $3.08M | $6.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000126 | +0.39% | $10.18M | $5.30B | HandelEinzelheiten | ||
$295.39 | -0.33% | $9.66M | $4.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1378 | +2.08% | $3.72M | $4.45B | HandelEinzelheiten | ||
$426.50 | +0.28% | $3.36M | $4.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6194 | +7.90% | $53.16M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.11% | $1.41M | $3.76B | HandelEinzelheiten | ||
$2.88 | +0.52% | $10.26M | $3.57B | HandelEinzelheiten | ||
$22.80 | -0.01% | $10.97M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.442 | +0.29% | $10.10M | $3.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | -0.81% | $10.78M | $3.28B | HandelEinzelheiten | ||
$4.79 | +0.04% | $6.73M | $3.04B | HandelEinzelheiten | ||
$5.66 | +0.63% | $8.75M | $3.03B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%