Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000000005959 | +0.1% | $2.66 | $5.15K | Einzelheiten | ||
$0.0001252 | +0.15% | $0.00000125 | $1.25K | Einzelheiten | ||
$0.00003285 | -3.47% | $35.57K | $3.28M | Einzelheiten | ||
$0.0004549 | -1.58% | $108.06 | $20.47K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000244 | +0.67% | $40.45 | $2.44K | Einzelheiten | ||
$0.002999 | +0.0077% | $6.25 | $62.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005671 | -1.18% | $108.41 | $119.24K | Einzelheiten | ||
$0.2448 | -- | $38.94K | $1.22B | Einzelheiten | ||
$162.40 | +0.26% | $337.04 | $6.68M | Einzelheiten | ||
$0.00005047 | +1.97% | $388.45 | $252.35K | Einzelheiten | ||
$0.00006015 | +0.000064% | $50.92K | $721.80K | Einzelheiten | ||
$0.002782 | +0.15% | $25.30 | $278.26K | Einzelheiten | ||
$0.0009816 | -- | $110.58 | $9.81K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02192 | -0.37% | $1.00 | $857.48K | Einzelheiten | ||
$0.02154 | -0.33% | $6.20K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004303 | -4.81% | $56.25 | $258.19 | Einzelheiten | ||
$0.08508 | -4.58% | $2.72K | $1.78M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%