Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19610-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4723 | -4.75% | $14.47K | $36.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5702 | -1.67% | $21.35K | $36.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3748 | -19.96% | $69.06K | $36.12M | HandelEinzelheiten | ||
$4.34 | -4.16% | $10.76K | $35.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3891 | -2.25% | $278.97K | $35.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04315 | -4.55% | $19.77K | $35.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1167 | +3.73% | $92.70K | $35.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -0.04% | $7.81K | $35.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.136 | -0.92% | $341.12K | $35.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002821 | -0.7% | $12.70K | $35.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04354 | +0.29% | $74.00K | $35.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2985 | +7.88% | $92.51K | $35.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005121 | +0.88% | $90.55K | $34.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08454 | +0.69% | $804.23K | $34.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.212 | +7.63% | $1.59M | $34.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03428 | -3.12% | $654.81K | $34.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0292 | +2.81% | $15.37K | $34.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07793 | -0.53% | $10.56K | $33.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06341 | +2.88% | $20.64K | $33.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1465 | -5.78% | $1.06M | $33.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%