Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.21 | -4.16% | $37.34K | $25.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002814 | -6.61% | $39.34K | $25.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0114 | -0.93% | $55.02K | $25.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02608 | -1.47% | $65.63K | $25.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02531 | -1.92% | $1.37M | $25.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04369 | -5.73% | $635.88K | $25.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02522 | -0.86% | $434.36 | $25.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003631 | -5.98% | $108.99K | $25.20M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -6.92% | $334.57K | $25.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1493 | -2.87% | $592.09K | $25.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003443 | -7.17% | $1.33M | $25.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02581 | -3.27% | $214.25K | $25.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1283 | -4.31% | $377.04K | $25.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03126 | -9.73% | $2.29M | $24.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1775 | -1.11% | $595.81K | $24.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001857 | -4.60% | $17.09K | $24.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02601 | -4.12% | $366.12K | $24.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08347 | -5.12% | $178.04K | $24.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4704 | -5.80% | $18.86K | $24.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.215 | -2.53% | $103.18K | $23.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%