Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.764 | -2.94% | $787.78K | $46.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7977 | +2.32% | $18.34K | $46.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4598 | +15.28% | $19.78K | $45.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04583 | -1.24% | $110.75K | $45.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04582 | +5.38% | $18.45K | $45.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1195 | +5.45% | $800.36K | $45.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05581 | +3.47% | $2.53M | $45.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05527 | +7.27% | $52.92K | $45.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03386 | +7.95% | $631.30K | $45.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05571 | +15.55% | $88.12K | $44.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0525 | +2.13% | $11.19K | $44.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02467 | +4.83% | $198.48K | $44.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2257 | +0.44% | $11.84K | $44.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5302 | +1.59% | $98.45K | $44.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5821 | +6.13% | $10.41K | $44.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06346 | -0.26% | $510.74K | $43.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.131 | +8.39% | $227.11K | $43.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1862 | +2.65% | $213.25K | $43.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9871 | -0.58% | $6.29K | $43.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000622 | +2.40% | $71.24K | $43.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%