Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002396 | -5.04% | $27.65K | $5.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05047 | -18.34% | $71.33K | $5.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002184 | -0.86% | $23.33K | $5.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1091 | -2.82% | $118.10K | $5.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07133 | -1.17% | $110.37K | $5.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00537 | -1.73% | $25.50K | $5.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00209 | +4.82% | $134.49K | $5.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02511 | -2.70% | $28.63K | $5.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000005326 | -4.87% | $86.46K | $5.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001503 | -7.82% | $2.27M | $5.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02802 | +0.35% | $22.65K | $5.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03676 | -5.13% | $22.77K | $5.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006266 | -8.41% | $58.79K | $5.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01572 | +3.28% | $41.00K | $5.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02853 | -- | $90.00K | $5.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001565 | +5.46% | $105.72K | $5.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001537 | -6.35% | $95.42K | $5.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0256 | +0.23% | $25.53K | $5.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01072 | -12.48% | $42.28K | $5.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002007 | -0.54% | $71.31K | $4.98M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%