Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01652 | -0.22% | $24.87K | $9.44M | HandelEinzelheiten | ||
$13.27 | +0.91% | $7.09K | $9.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001031 | -0.86% | $97.29K | $9.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01206 | +1.16% | $7.98K | $9.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02492 | -1.03% | $58.88K | $9.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002036 | -3.73% | $16.41K | $9.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007665 | -3.71% | $1.31M | $9.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04617 | +0.67% | $7.29K | $9.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009453 | -2.07% | $9.61K | $9.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007939 | -1.56% | $53.25K | $9.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03908 | +1.26% | $6.95K | $9.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04408 | -2.23% | $11.84K | $9.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3048 | -5.06% | $82.83K | $9.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02378 | -1.62% | $7.31K | $9.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000669 | +1.78% | $24.90K | $8.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000008891 | +2.67% | $9.75K | $8.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000008868 | -3.48% | $18.15K | $8.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002204 | +45.83% | $4.52M | $8.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0437 | +2.71% | $119.77K | $8.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08811 | -0.28% | $10.54K | $8.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%