Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1711 | +1.56% | $110.19K | $111.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1862 | -0.76% | $32.29K | $111.08M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | -5.52% | $205.73K | $110.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01342 | -4.17% | $39.59K | $109.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02767 | -0.68% | $113.19K | $109.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01089 | +3.99% | $16.05K | $108.93M | HandelEinzelheiten | ||
$2.03 | +1.29% | $195.71K | $108.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1784 | -1.35% | $799.64K | $108.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05678 | -1.15% | $308.63K | $108.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6573 | -1.85% | $13.32K | $107.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08591 | -0.23% | $140.00K | $107.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09254 | -1.42% | $16.48K | $106.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1547 | +0.45% | $293.57K | $106.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02151 | +0.56% | $200.87K | $106.33M | HandelEinzelheiten | ||
$3.20 | +11.51% | $1.41M | $106.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8432 | -5.78% | $123.13K | $105.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3783 | -0.29% | $100.71K | $105.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1817 | -0.29% | $86.43K | $105.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03519 | -2.19% | $558.02K | $105.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2163 | -1.05% | $19.29K | $104.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%