Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5306 | -5.87% | $1.39M | $402.05M | HandelEinzelheiten | ||
$5.69 | -4.33% | $2.40M | $401.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3385 | -3.10% | $1.66M | $401.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001996 | -2.63% | $277.83K | $397.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9428 | -8.94% | $12.34M | $396.83M | HandelEinzelheiten | ||
$13.79 | -2.54% | $393.61K | $392.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1785 | -0.88% | $1.33M | $373.67M | HandelEinzelheiten | ||
$2.18 | -3.11% | $572.14K | $364.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03721 | -2.90% | $1.33M | $362.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04907 | -4.29% | $2.36M | $354.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7629 | -1.94% | $6.56M | $346.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07322 | -4.65% | $2.96M | $343.86M | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -5.67% | $19.24M | $341.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4913 | -4.76% | $286.85K | $340.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006566 | -6.48% | $2.27M | $337.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1269 | -4.03% | $1.93M | $336.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1341 | -5.94% | $10.10M | $335.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2396 | -2.73% | $1.03M | $334.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3297 | -2.82% | $299.96K | $333.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03348 | -1.47% | $82.92K | $331.45M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%