Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.61 | -7.74% | $3.44M | $61.01M | HandelEinzelheiten | ||
$5.79 | -0.01% | $24.34K | $60.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006092 | -3.82% | $22.63K | $60.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000011 | -3.65% | $639.99K | $60.47M | HandelEinzelheiten | ||
$14.01 | -12.12% | $3.21M | $60.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3436 | -5.36% | $526.20K | $60.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05996 | -6.72% | $183.05K | $59.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01742 | -4.33% | $1.77M | $59.65M | HandelEinzelheiten | ||
$3.11 | -1.79% | $106.45K | $59.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03043 | -6.75% | $1.26M | $59.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.744 | -8.27% | $213.58K | $59.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03255 | -3.98% | $6.49M | $59.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07423 | -5.07% | $111.69K | $59.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05856 | -2.30% | $406.63K | $58.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009326 | -1.23% | $54.20K | $58.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3138 | -6.15% | $372.84K | $58.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03364 | -6.37% | $604.96K | $58.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006388 | -5.55% | $170.38K | $58.24M | HandelEinzelheiten | ||
$95.73 | -4.65% | $22.42K | $58.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03416 | +1.15% | $68.80K | $58.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%