Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.21 | -1.16% | $19.82K | $1.19B | Einzelheiten | ||
$0.01434 | -0.47% | $57.90K | $339.28K | Einzelheiten | ||
$0.00002626 | -1.13% | $10.04 | $26.26K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001552 | +0.26% | $175.27 | $155.20K | Einzelheiten | ||
$0.00007431 | -- | $65.40 | -- | Einzelheiten | ||
$0.9985 | +0.12% | $351.00K | $4.85M | Einzelheiten | ||
$0.08534 | -10.28% | $20.12K | $85.34M | Einzelheiten | ||
$0.0000000000884 | -9.08% | $599.63 | $61.03K | Einzelheiten | ||
$0.06069 | -2.63% | $64.93 | $60.69K | Einzelheiten | ||
$0.003678 | +1.59% | $72.40 | $463.48K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000008114 | +0.27% | $10.02 | $81.14K | Einzelheiten | ||
$0.9277 | +0.055% | $276.83K | $509.71M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000005889 | -0.059% | $39.61K | $247.76K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001602 | +0.00000000000016% | $2.17K | $67.29K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001002 | -0.0049% | $414.42 | $42.09K | Einzelheiten | ||
$0.003376 | -0.013% | $337.91 | $33.76K | Einzelheiten | ||
$0.00008796 | -- | $12.57 | $8.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%