Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.47 | -2.19% | $21.41K | $10.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | -0.14% | $18.27K | $10.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01843 | +2.79% | $30.38K | $10.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06117 | +3.51% | $35.93K | $10.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004864 | +0.68% | $55.61K | $10.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000164 | -0.42% | $390.91K | $10.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01019 | +18.57% | $186.49K | $10.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003919 | -0.35% | $17.78K | $10.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01912 | -0.52% | $21.51K | $10.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005537 | +5.30% | $327.15K | $9.96M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | -1.82% | $31.79K | $9.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0268 | -2.19% | $20.82K | $9.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01013 | +0.17% | $43.27K | $9.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01308 | -0.05% | $61.05K | $9.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000108 | +2.96% | $484.36K | $9.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01152 | +0.96% | $86.91K | $9.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01493 | +0.6% | $22.73K | $9.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01272 | +2.08% | $418.31K | $9.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02231 | +36.89% | $767.32K | $9.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05324 | -1.61% | $461.71K | $9.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%