Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1071 | +2.69% | $953.08K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$31.29 | +1.70% | $13.72M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | +0.05% | $7.40M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002876 | +12.50% | $53.40M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | +3.63% | $4.35M | $988.16M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | -0.2% | $3.57M | $987.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1674 | +2.07% | $2.11M | $980.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3394 | +1.70% | $1.04M | $977.47M | HandelEinzelheiten | ||
$245.62 | +0.53% | $85.40K | $963.35M | HandelEinzelheiten | ||
$3,355.28 | -- | $240.56K | $945.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.897 | +1.23% | $2.18M | $943.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1828 | +0.29% | $44.44M | $935.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3514 | +0.57% | $5.14M | $922.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9015 | +2.46% | $1.50M | $901.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5757 | +0.31% | $1.06M | $899.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -- | $8.05K | $890.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2206 | +5.90% | $767.88K | $865.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01752 | +1.89% | $5.51M | $848.60M | HandelEinzelheiten | ||
$3.09 | +1.35% | $4.48M | $828.31M | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.30 | +0.02% | $1.68M | $824.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%