Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1742 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001872 | -0.47% | $581.52K | $50.74M | HandelEinzelheiten | ||
$245.93 | -0.46% | $816.56K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001312 | -0.45% | $4.24K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003923 | -0.45% | $7.73K | $102.29K | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -0.45% | $16.55K | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.001306 | -0.45% | $5.87K | $159.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05087 | -0.45% | $52.73K | $11.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003478 | -0.45% | $32.49K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004698 | -0.44% | $19.05K | $465.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3764 | -0.44% | $1.95M | $71.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002496 | -0.43% | $8.24K | $18.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004107 | -0.43% | $60.49K | $2.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007743 | -0.43% | $12.76K | $132.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002269 | -0.43% | $9.23K | $933.45K | HandelEinzelheiten | ||
$165.32 | -0.43% | $719.21K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$1.16 | -0.42% | $8.33K | $7.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004017 | -0.42% | $8.53K | $102.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02091 | -0.4% | $1.91M | $20.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004401 | -0.4% | $16.15K | $594.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004438 | -0.4% | $31.96K | $1.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%