
Fastswap (BSC)价格
FAST该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Fastswap (BSC)(FAST)今日价格是 ¥0.000008712 ,24h交易额是¥70.56 ,Fastswap (BSC)(FAST)的市值为--,市场占有率为0.000000029%。Fastswap (BSC) (FAST)价格在过去 24 小时内变动为+0.79%。
*数据仅供参考
Fastswap (BSC)(FAST)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.02043,最低价格可能在¥0.01982和最高价格¥0.02268之间波动。到 2035年,Fastswap (BSC)(FAST)的价格可能会变动至 ¥0.07908 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+782474.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.01982 | ¥0.02268 | ¥0.02043 | +234445.00% |
2026 | ¥0.01401 | ¥0.02716 | ¥0.02155 | +247345.00% |
2027 | ¥0.01851 | ¥0.0285 | ¥0.02435 | +279513.00% |
2028 | ¥0.0185 | ¥0.037 | ¥0.02643 | +303280.00% |
2029 | ¥0.02188 | ¥0.04725 | ¥0.03171 | +363956.00% |
2030 | ¥0.02882 | ¥0.04896 | ¥0.03948 | +453150.00% |
2031 | ¥0.02388 | ¥0.0513 | ¥0.04422 | +507540.00% |
2032 | ¥0.03343 | ¥0.0597 | ¥0.04776 | +548151.00% |
2033 | ¥0.04298 | ¥0.07737 | ¥0.05373 | +616683.00% |
2034 | ¥0.05506 | ¥0.0708 | ¥0.06555 | +752375.00% |
2035 | ¥0.0484 | ¥0.07908 | ¥0.06817 | +782474.00% |
合约地址
0xf6c2d8d...6683ae442
浏览器
bscscan.com
官网
fastswap.finance