币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 144,860,410 | 0.000265%/ 2.33% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,156 ≈ 4.34亿 USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000433% /3.80% | 0.000476% /4.17% | |
![]() ETH | 30,915 ≈ 7,776.85万 USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000378% /3.32% | 0.000416% /3.65% | |
![]() XRP | 19,809,774 ≈ 4,267.02万 USDT | 0.000404%/ 3.54% | 0.000731% /6.41% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 207,467,399 ≈ 3,504.12万 USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,038,158 ≈ 2,077.66万 USDT | 0.000890%/ 7.80% | 0.000988% /8.66% | 0.001597% /13.99% | |
![]() LTC | 175,678 ≈ 1,494.67万 USDT | 0.000243%/ 2.13% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,065亿 ≈ 1,388.72万 USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 12,816亿 ≈ 1,321.75万 USDT | 0.000383%/ 3.36% | 0.000420% /3.68% | 0.000462% /4.05% | |
![]() BNB | 18,883 ≈ 1,211.5万 USDT | 0.000943%/ 8.27% | 0.001265% /11.09% | 0.003479% /30.48% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。