
Giá Mobster
MOBLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Mobster (MOB) hôm nay là ₫0.00000576, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫177.08M và do đó Mobster (MOB) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000034%. Giá Mobster (MOB) đã thay đổi -0.067% trong 24 giờ qua.
Giá Mobster (MOB) được dự đoán là giá trung bình ₫4,384.8 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫3,025.51 và giá cao nhất ₫5,919.48. Đến 2035, giá Mobster (MOB) có thể đạt tới ₫24,678.16, mang lại tiềm năng lợi nhuận +293,449,805,670.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,025.51 | ₫5,919.48 | ₫4,384.8 | +76,124,344,384.00% |
2026 | ₫2,627.59 | ₫7,419.08 | ₫5,152.14 | +89,446,104,669.00% |
2027 | ₫5,971.33 | ₫9,051.27 | ₫6,285.61 | +109,124,247,718.00% |
2028 | ₫7,438.39 | ₫10,429.08 | ₫7,668.44 | +133,131,582,239.00% |
2029 | ₫7,600.96 | ₫11,582.41 | ₫9,048.76 | +157,095,267,060.00% |
2030 | ₫6,292.51 | ₫13,203.95 | ₫10,315.59 | +179,088,604,462.00% |
2031 | ₫7,996.64 | ₫15,758.09 | ₫11,759.77 | +204,161,009,101.00% |
2032 | ₫12,383.04 | ₫17,198.67 | ₫13,758.93 | +238,868,380,665.00% |
2033 | ₫8,048.97 | ₫17,026.68 | ₫15,478.8 | +268,726,928,261.00% |
2034 | ₫12,839.66 | ₫17,552.96 | ₫16,252.74 | +282,163,274,679.00% |
2035 | ₫11,493.94 | ₫24,678.16 | ₫16,902.85 | +293,449,805,670.00% |
Hợp đồng
0xc183582...3f04b4ad9
Khám phá
bscscan.com
Trang web
topmobster.net
Cộng đồng
Ghi chú