
Andy Bsc Ціна
ANDYЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Andy Bsc (ANDY) ціна сьогодні становить ₴0.002829, з 24-годинним торговим об'ємом ₴893.05 і як така Andy Bsc (ANDY) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000002%. Ціна Andy Bsc (ANDY) змінилася -0.45% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна Andy Bsc(ANDY) становитиме в середньому ₴0.01251 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.007881 і найвищою ціною ₴0.01601. До 2035 ціна Andy Bsc(ANDY) може досягти ₴0.06121, пропонуючи потенційну прибутковість +1,467.00% від сьогоднішньої ціни Andy Bsc.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.007881 | ₴0.01601 | ₴0.01251 | +342.00% |
2026 | ₴0.01112 | ₴0.02067 | ₴0.01426 | +404.00% |
2027 | ₴0.01432 | ₴0.02358 | ₴0.01747 | +517.00% |
2028 | ₴0.01395 | ₴0.02155 | ₴0.02052 | +625.00% |
2029 | ₴0.01472 | ₴0.02335 | ₴0.02104 | +643.00% |
2030 | ₴0.01487 | ₴0.02575 | ₴0.02219 | +684.00% |
2031 | ₴0.01726 | ₴0.03524 | ₴0.02397 | +747.00% |
2032 | ₴0.0225 | ₴0.0376 | ₴0.0296 | +946.00% |
2033 | ₴0.02957 | ₴0.04704 | ₴0.0336 | +1,087.00% |
2034 | ₴0.02217 | ₴0.04839 | ₴0.04032 | +1,325.00% |
2035 | ₴0.03504 | ₴0.06121 | ₴0.04435 | +1,467.00% |
Контракт
0x6d16370...ee055d20a
Мітки