pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.078% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
73 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%