HyperFUN Цена
FUNЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
HyperFUN (FUN) цена сегодня составляет ₽2.11, с объемом торгов за 24 часа ₽1.52K, и таким образом HyperFUN (FUN) имеет рыночную капитализацию ₽22.77M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000082%. Цена HyperFUN (FUN) изменилась на +0.048% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
HyperFUN(FUN) предполагается в среднем по цене ₽0.9518 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.9137 до самой высокой цены ₽1.03. К 2035 цена HyperFUN(FUN) может достичь ₽4.29, предлагая потенциальную доходность +54.00% от сегодняшней цены HyperFUN.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.9137 | ₽1.03 | ₽0.9518 | -54.00% |
2026 | ₽0.8752 | ₽1.03 | ₽0.9946 | -52.00% |
2027 | ₽0.8724 | ₽1.42 | ₽1.01 | -52.00% |
2028 | ₽0.6817 | ₽1.71 | ₽1.21 | -42.00% |
2029 | ₽1.05 | ₽1.83 | ₽1.46 | -30.00% |
2030 | ₽1.15 | ₽2.44 | ₽1.65 | -21.00% |
2031 | ₽1.1 | ₽2.76 | ₽2.04 | -3.00% |
2032 | ₽1.7 | ₽3.51 | ₽2.4 | +13.00% |
2033 | ₽1.56 | ₽3.4 | ₽2.95 | +39.00% |
2034 | ₽2.76 | ₽3.37 | ₽3.17 | +50.00% |
2035 | ₽1.8 | ₽4.29 | ₽3.27 | +54.00% |
Контракт
0x3dc9f93...584bae0d4