
FTX Users' Debt Цена
FUDЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
FTX Users' Debt (FUD) цена сегодня составляет ₽786.55, с объемом торгов за 24 часа ₽65.45K, и таким образом FTX Users' Debt (FUD) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00056%. Цена FTX Users' Debt (FUD) изменилась на -15.25% за последние 24 часа.
FTX Users' Debt(FUD) предполагается в среднем по цене ₽0.000002763 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.000002072 до самой высокой цены ₽0.000003288. К 2035 цена FTX Users' Debt(FUD) может достичь ₽0.00001843, предлагая потенциальную доходность -99.00% от сегодняшней цены FTX Users' Debt.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.000002072 | ₽0.000003288 | ₽0.000002763 | -99.00% |
2026 | ₽0.000001633 | ₽0.000004326 | ₽0.000003025 | -99.00% |
2027 | ₽0.000001911 | ₽0.000005403 | ₽0.000003676 | -99.00% |
2028 | ₽0.00000404 | ₽0.000006401 | ₽0.00000454 | -99.00% |
2029 | ₽0.000004978 | ₽0.000006181 | ₽0.00000547 | -99.00% |
2030 | ₽0.000003728 | ₽0.00000769 | ₽0.000005826 | -99.00% |
2031 | ₽0.000005609 | ₽0.000007096 | ₽0.000006758 | -99.00% |
2032 | ₽0.000005749 | ₽0.00001011 | ₽0.000006927 | -99.00% |
2033 | ₽0.000006646 | ₽0.00001252 | ₽0.00000852 | -99.00% |
2034 | ₽0.000005787 | ₽0.00001525 | ₽0.00001052 | -99.00% |
2035 | ₽0.000007605 | ₽0.00001843 | ₽0.00001289 | -99.00% |
Контракт
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Проводники
tronscan.org
Сайт
huobi.com
Сообщество