

Gráfico ao vivo do preço Zoo (ZOO)
O preço de hoje de Zoo (ZOO) é €0.000001746, com um volume de negociação em 24 horas de €91.18K e, como tal, Zoo (ZOO)tem uma capitalização de mercado de €461.25K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000015%. O preço de Zoo (ZOO) moveu-se -0.24% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOO
- Volume de negócios 24h€91.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.00005024
- Máx. em 24 h€0.00000197
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001557
- Mín. em 24 h€0.00000174
Informações sobre cap. mercado de ZOO
- Cap. de mercado€461.25K
- Valorização totalmente diluída€461.25K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZOO
- Fornecimento Circulante264.08B ZOO
- Suprimento Total264.08B ZOO
- Fonte máxima264.08B ZOO
A previsão é de que a moeda Zoo(ZOO) atinja a média de €0.000001744 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001552 e o maior preço de €0.00000239. Em 2035, o preço de Zoo(ZOO) poderá atingir €0.000008566, oferecendo um retorno potencial de +266.00% em relação ao preço atual da Zoo.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001552 | €0.00000239 | €0.000001744 | -- |
2026 | €0.000001343 | €0.000002625 | €0.000002067 | +18.00% |
2027 | €0.000002135 | €0.000003332 | €0.000002346 | +34.00% |
2028 | €0.000002271 | €0.000003038 | €0.000002839 | +62.00% |
2029 | €0.000002409 | €0.000003526 | €0.000002939 | +68.00% |
2030 | €0.000003071 | €0.000004655 | €0.000003232 | +85.00% |
2031 | €0.000002958 | €0.000004654 | €0.000003944 | +125.00% |
2032 | €0.000003095 | €0.000004944 | €0.000004299 | +146.00% |
2033 | €0.000002541 | €0.00000573 | €0.000004621 | +164.00% |
2034 | €0.000004089 | €0.000007608 | €0.000005176 | +196.00% |
2035 | €0.00000473 | €0.000008566 | €0.000006392 | +266.00% |
O preço de Zoo(ZOO) mudou -0.24% nas últimas 24 horas, e -16.00% nos últimos 7 dias. O preço de Zoo(ZOO) é -17.91% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000002175 | -1.23% |
24H | -€0.000000004201 | -0.24% |
7D | -€0.0000003326 | -16.00% |
30D | -€0.000000381 | -17.91% |
1Y | +€0 | -- |
Indicadores de credibilidade de Zoo (ZOO)
Sobre Zoo (ZOO)
Contrato

eqcszo6n3...8but__zoo
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
zoo.team
Comunidade
Etiquetas