

Gráfico ao vivo do preço Tokoin (TOKO)
O preço de hoje de Tokoin (TOKO) é €0.0002256, com um volume de negociação em 24 horas de €90.9K e, como tal, Tokoin (TOKO)tem uma capitalização de mercado de €422.21K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000015%. O preço de Tokoin (TOKO) moveu-se +1.01% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TOKO
- Volume de negócios 24h€90.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.004881
- Máx. em 24 h€0.0002274
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008716
- Mín. em 24 h€0.0002222
Informações sobre cap. mercado de TOKO
- Cap. de mercado€422.21K
- Valorização totalmente diluída€497.98K
- Cap. de mercado/FDV84.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TOKO
- Fornecimento Circulante1.87B TOKO
- Suprimento Total2B TOKO
- Fonte máxima2.2B TOKO
A previsão é de que a moeda Tokoin(TOKO) atinja a média de €0.0002257 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002167 e o maior preço de €0.0002618. Em 2035, o preço de Tokoin(TOKO) poderá atingir €0.0008956, oferecendo um retorno potencial de +257.00% em relação ao preço atual da Tokoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002167 | €0.0002618 | €0.0002257 | -- |
2026 | €0.0001341 | €0.0002779 | €0.0002438 | +8.00% |
2027 | €0.0001695 | €0.0003652 | €0.0002608 | +15.00% |
2028 | €0.0002598 | €0.0004069 | €0.000313 | +38.00% |
2029 | €0.0002556 | €0.0004932 | €0.00036 | +59.00% |
2030 | €0.0002517 | €0.0004906 | €0.0004266 | +89.00% |
2031 | €0.0002981 | €0.0005411 | €0.0004586 | +103.00% |
2032 | €0.0002799 | €0.0006598 | €0.0004999 | +121.00% |
2033 | €0.0003479 | €0.0008234 | €0.0005798 | +156.00% |
2034 | €0.0003648 | €0.0009121 | €0.0007016 | +210.00% |
2035 | €0.0007585 | €0.0008956 | €0.0008069 | +257.00% |
O preço de Tokoin(TOKO) mudou +1.01% nas últimas 24 horas, e -8.35% nos últimos 7 dias. O preço de Tokoin(TOKO) é -12.43% nos últimos 30 dias e -71.76% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000000564 | +0.025% |
24H | +€0.000002256 | +1.01% |
7D | -€0.00002056 | -8.35% |
30D | -€0.00003203 | -12.43% |
1Y | -€0.0005734 | -71.76% |
Sobre Tokoin (TOKO)
Contrato

0xa0f0546...3ae622675
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
tokoin.io