

Gráfico ao vivo do preço Gui Inu (GUI)
O preço de hoje de Gui Inu (GUI) é €0.00000483, com um volume de negociação em 24 horas de €119.26K e, como tal, Gui Inu (GUI)tem uma capitalização de mercado de €1.95M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00012%. O preço de Gui Inu (GUI) moveu-se -0.55% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GUI
- Volume em 24 horas€119.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.00006485
- Máx. em 24 h€0.000006057
- Mínimo histórico (ATL)€0.000002865
- Mín. em 24 h€0.000004797
Informações sobre cap. mercado de GUI
- Cap. de mercado€1.95M
- Valorização totalmente diluída€3.75M
- Cap. de mercado/FDV52.08%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de GUI
- Fornecimento Circulante405.09B GUI
- Suprimento Total777.77B GUI
- Fonte máxima777.77B GUI
A previsão é de que a moeda Gui Inu(GUI) atinja a média de €0.000004836 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000004691 e o maior preço de €0.000006577. Em 2035, o preço de Gui Inu(GUI) poderá atingir €0.00002609, oferecendo um retorno potencial de +262.00% em relação ao preço atual da Gui Inu.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004691 | €0.000006577 | €0.000004836 | -- |
2026 | €0.000003595 | €0.000006791 | €0.000005707 | +18.00% |
2027 | €0.000003312 | €0.000009124 | €0.000006249 | +29.00% |
2028 | €0.000003997 | €0.00000907 | €0.000007686 | +59.00% |
2029 | €0.000005529 | €0.00001072 | €0.000008378 | +73.00% |
2030 | €0.000006304 | €0.00001337 | €0.000009551 | +97.00% |
2031 | €0.000008481 | €0.00001535 | €0.00001146 | +137.00% |
2032 | €0.00001099 | €0.00001515 | €0.00001341 | +177.00% |
2033 | €0.000007855 | €0.00001785 | €0.00001428 | +195.00% |
2034 | €0.000009158 | €0.00001895 | €0.00001606 | +232.00% |
2035 | €0.00001155 | €0.00002609 | €0.00001751 | +262.00% |
O preço de Gui Inu(GUI) mudou -0.55% nas últimas 24 horas, e -8.62% nos últimos 7 dias. O preço de Gui Inu(GUI) é -17.36% nos últimos 30 dias e -78.36% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000005307 | +0.11% |
24H | -€0.00000002671 | -0.55% |
7D | -€0.0000004556 | -8.62% |
30D | -€0.000001014 | -17.36% |
1Y | -€0.00001749 | -78.36% |
Indicadores de credibilidade de Gui Inu (GUI)
Sobre Gui Inu (GUI)
Contrato

0xe4ccb6d...hocoin002
Exploradores(as)
explorer.aptoslabs.com
Website
guiinu.com