

Gráfico ao vivo do preço Cropper (CRP)
O preço de hoje de Cropper (CRP) é €0.0004342, com um volume de negociação em 24 horas de €277.66 e, como tal, Cropper (CRP)tem uma capitalização de mercado de €12.21K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000073%. O preço de Cropper (CRP) moveu-se -3.84% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CRP
- Volume de negócios 24h€277.66
- Máximo histórico (ATH)€1.3
- Máx. em 24 h€0.0004516
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002925
- Mín. em 24 h€0.0004342
Informações sobre cap. mercado de CRP
- Cap. de mercado€12.21K
- Valorização totalmente diluída€217.13K
- Cap. de mercado/FDV5.63%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de CRP
- Fornecimento Circulante28.13M CRP
- Suprimento Total500M CRP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Cropper(CRP) atinja a média de €0.0004342 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000317 e o maior preço de €0.0005124. Em 2035, o preço de Cropper(CRP) poderá atingir €0.001531, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da Cropper.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000317 | €0.0005124 | €0.0004342 | -- |
2026 | €0.0003834 | €0.0006153 | €0.0004733 | +9.00% |
2027 | €0.0003919 | €0.0007893 | €0.0005443 | +25.00% |
2028 | €0.0003867 | €0.0007268 | €0.0006668 | +53.00% |
2029 | €0.0005295 | €0.0007874 | €0.0006968 | +60.00% |
2030 | €0.0005491 | €0.0007792 | €0.0007421 | +70.00% |
2031 | €0.0006009 | €0.0009965 | €0.0007606 | +75.00% |
2032 | €0.0005447 | €0.001186 | €0.0008785 | +102.00% |
2033 | €0.0008258 | €0.001445 | €0.001032 | +137.00% |
2034 | €0.0008919 | €0.001424 | €0.001238 | +185.00% |
2035 | €0.001105 | €0.001531 | €0.001331 | +206.00% |
O preço de Cropper(CRP) mudou -3.84% nas últimas 24 horas, e -9.22% nos últimos 7 dias. O preço de Cropper(CRP) é -28.58% nos últimos 30 dias e -89.84% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0 | -- |
24H | -€0.00001734 | -3.84% |
7D | -€0.0000441 | -9.22% |
30D | -€0.0001737 | -28.58% |
1Y | -€0.00384 | -89.84% |
Indicadores de credibilidade de Cropper (CRP)
Sobre Cropper (CRP)
Contrato

dubwwznwi...vr5wjljqz
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
cropper.finance
Comunidade
Etiquetas
Cropper (CRP) Investidores




