Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 160,381,751 | 0.000258%/ 2.27% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,906 ≈ 416.18M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000455% /3.99% | 0.000501% /4.39% | |
![]() ETH | 14,033 ≈ 36.54M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,101,789 ≈ 41.66M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000771% /6.76% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 212,826,481 ≈ 37.74M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,054,095 ≈ 21.32M USDT | 0.000896%/ 7.85% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() LTC | 177,603 ≈ 15.5M USDT | 0.000240%/ 2.11% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() PEPE | 1,312,792M ≈ 14.88M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000381% /3.34% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,216,721M ≈ 14.81M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,467 ≈ 12.73M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.001153% /10.11% | 0.003697% /32.39% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.