

Gráfico ao vivo de preços de XREATORS (ORT)
O preço de XREATORS (ORT) hoje é R$0.002393, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.65M e, como tal, XREATORS (ORT) tem uma capitalização de mercado de R$22.73K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000012%. O preço de XREATORS (ORT) se moveu em -19.83% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ORT
- Volume de negócios 24hR$1.65M
- Máxima histórica (ATH)R$2.03
- Máxima em 24hR$0.003272
- Mínima histórica (ATL)R$0.002096
- Mínima em 24hR$0.002136
Informações sobre Cap. de mercado de ORT
- Cap. de MercadoR$22.73K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.19M
- Cap. de Mercado/FDV1.9%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de ORT
- Fornecimento Circulante9.5M ORT
- Suprimento Total9.5M ORT
- Oferta máxima500M ORT
XREATORS(ORT) is predicted to average R$0.002387 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002029 and the highest price R$0.003342. By 2035, XREATORS(ORT) price could reach to R$0.009252, offering a potential +224.00% return from today’s XREATORS price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002029 | R$0.003342 | R$0.002387 | -- |
2026 | R$0.002377 | R$0.004039 | R$0.002864 | +19.00% |
2027 | R$0.002796 | R$0.003728 | R$0.003452 | +44.00% |
2028 | R$0.002477 | R$0.004595 | R$0.00359 | +50.00% |
2029 | R$0.002905 | R$0.004624 | R$0.004092 | +71.00% |
2030 | R$0.002746 | R$0.004838 | R$0.004358 | +82.00% |
2031 | R$0.002713 | R$0.006392 | R$0.004598 | +92.00% |
2032 | R$0.003077 | R$0.006484 | R$0.005495 | +129.00% |
2033 | R$0.003474 | R$0.008146 | R$0.005989 | +150.00% |
2034 | R$0.00629 | R$0.008481 | R$0.007068 | +195.00% |
2035 | R$0.007152 | R$0.009252 | R$0.007774 | +224.00% |
O preço de XREATORS(ORT) mudou -19.83% nas últimas 24 horas e -34.17% nos últimos 7 dias. O preço de XREATORS(ORT) é -39.08% nos últimos 30 dias e -90.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001036 | -4.15% |
24H | -R$0.000592 | -19.83% |
7D | -R$0.001242 | -34.17% |
30D | -R$0.001535 | -39.08% |
1Y | -R$0.02272 | -90.47% |
Indicadores de credibilidade de XREATORS (ORT)
Sobre XREATORS ( ORT )
Contrato

0x5c59a5b...98dd14b5a
Exploradores
etherscan.io
Website
xreators.com
Investidores de XREATORS (ORT)
