

Gráfico ao vivo de preços de Synthetify (SNY)
O preço de Synthetify (SNY) hoje é R$0.01526, com um volume de negociação em 24 horas de R$570.58K e, como tal, Synthetify (SNY) tem uma capitalização de mercado de R$176.4K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000078%. O preço de Synthetify (SNY) se moveu em -1.95% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SNY
- Volume em 24 horasR$570.58K
- Máxima histórica (ATH)R$41.82
- Máxima em 24hR$0.02009
- Mínima histórica (ATL)R$0.01016
- Mínima em 24hR$0.01453
Informações sobre Cap. de mercado de SNY
- Cap. de MercadoR$176.4K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.52M
- Cap. de Mercado/FDV11.56%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SNY
- Fornecimento Circulante11.56M SNY
- Suprimento Total100M SNY
- Oferta máxima100M SNY
Synthetify(SNY) is predicted to average R$0.01527 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01343 and the highest price R$0.02275. By 2035, Synthetify(SNY) price could reach to R$0.1044, offering a potential +407.00% return from today’s Synthetify price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01343 | R$0.02275 | R$0.01527 | -- |
2026 | R$0.009696 | R$0.02832 | R$0.01901 | +24.00% |
2027 | R$0.01514 | R$0.03124 | R$0.02367 | +55.00% |
2028 | R$0.01977 | R$0.03981 | R$0.02745 | +80.00% |
2029 | R$0.03094 | R$0.04406 | R$0.03363 | +120.00% |
2030 | R$0.0338 | R$0.04623 | R$0.03885 | +154.00% |
2031 | R$0.03445 | R$0.05232 | R$0.04254 | +178.00% |
2032 | R$0.03415 | R$0.05692 | R$0.04743 | +210.00% |
2033 | R$0.04904 | R$0.07461 | R$0.05217 | +242.00% |
2034 | R$0.04564 | R$0.09128 | R$0.06339 | +315.00% |
2035 | R$0.0696 | R$0.1044 | R$0.07734 | +407.00% |
O preço de Synthetify(SNY) mudou -1.95% nas últimas 24 horas e +10.63% nos últimos 7 dias. O preço de Synthetify(SNY) é -1.28% nos últimos 30 dias e -58.57% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00003364 | -0.22% |
24H | -R$0.0003034 | -1.95% |
7D | +R$0.001466 | +10.63% |
30D | -R$0.0001978 | -1.28% |
1Y | -R$0.02157 | -58.57% |
Indicadores de credibilidade de Synthetify (SNY)
Sobre Synthetify ( SNY )
Contrato

4dmkkxnhd...kx5c4pq7y
Exploradores
explorer.solana.com
Website
synthetify.io
Comunidade
Investidores de Synthetify (SNY)






