

Gráfico ao vivo de preços de LIQ Protocol (LIQ)
O preço de LIQ Protocol (LIQ) hoje é R$0.004072, com um volume de negociação em 24 horas de R$578.45K e, como tal, LIQ Protocol (LIQ) tem uma capitalização de mercado de R$122.16K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000021%. O preço de LIQ Protocol (LIQ) se moveu em -0.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de LIQ
- Volume de negócios 24hR$578.45K
- Máxima histórica (ATH)R$24.06
- Máxima em 24hR$0.004126
- Mínima histórica (ATL)R$0.003488
- Mínima em 24hR$0.004037
Informações sobre Cap. de mercado de LIQ
- Cap. de MercadoR$122.16K
- Valorização Totalmente DiluídaR$407.23K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de LIQ
- Fornecimento Circulante30M LIQ
- Suprimento Total100M LIQ
- Oferta máxima100M LIQ
LIQ Protocol(LIQ) is predicted to average R$0.004071 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002646 and the highest price R$0.004396. By 2035, LIQ Protocol(LIQ) price could reach to R$0.01673, offering a potential +213.00% return from today’s LIQ Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002646 | R$0.004396 | R$0.004071 | -- |
2026 | R$0.002371 | R$0.004657 | R$0.004234 | +3.00% |
2027 | R$0.004267 | R$0.005646 | R$0.004445 | +9.00% |
2028 | R$0.004642 | R$0.006256 | R$0.005045 | +23.00% |
2029 | R$0.004747 | R$0.00712 | R$0.005651 | +38.00% |
2030 | R$0.005875 | R$0.006769 | R$0.006386 | +56.00% |
2031 | R$0.005064 | R$0.00809 | R$0.006577 | +61.00% |
2032 | R$0.00638 | R$0.01026 | R$0.007334 | +80.00% |
2033 | R$0.006072 | R$0.01214 | R$0.008801 | +116.00% |
2034 | R$0.01005 | R$0.01508 | R$0.01047 | +157.00% |
2035 | R$0.006771 | R$0.01673 | R$0.01277 | +213.00% |
O preço de LIQ Protocol(LIQ) mudou -0.17% nas últimas 24 horas e -1.55% nos últimos 7 dias. O preço de LIQ Protocol(LIQ) é +2.21% nos últimos 30 dias e -57.16% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001221 | +0.03% |
24H | -R$0.000006934 | -0.17% |
7D | -R$0.00006411 | -1.55% |
30D | +R$0.00008805 | +2.21% |
1Y | -R$0.005433 | -57.16% |
Indicadores de credibilidade de LIQ Protocol (LIQ)
Sobre LIQ Protocol ( LIQ )
Contrato

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Exploradores
explorer.solana.com
Website
liqsolana.com