

Gráfico ao vivo de preços de Cropper (CRP)
O preço de Cropper (CRP) hoje é R$0.00319, com um volume de negociação em 24 horas de R$447.61K e, como tal, Cropper (CRP) tem uma capitalização de mercado de R$89.75K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000084%. O preço de Cropper (CRP) se moveu em +2.45% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CRP
- Volume de negócios 24hR$447.61K
- Máxima histórica (ATH)R$8.32
- Máxima em 24hR$0.003568
- Mínima histórica (ATL)R$0.001865
- Mínima em 24hR$0.003109
Informações sobre Cap. de mercado de CRP
- Cap. de MercadoR$89.75K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.59M
- Cap. de Mercado/FDV5.63%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de CRP
- Fornecimento Circulante28.13M CRP
- Suprimento Total500M CRP
- Oferta máxima∞
Cropper(CRP) is predicted to average R$0.00319 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002361 and the highest price R$0.003286. By 2035, Cropper(CRP) price could reach to R$0.009365, offering a potential +179.00% return from today’s Cropper price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002361 | R$0.003286 | R$0.00319 | -- |
2026 | R$0.003011 | R$0.003465 | R$0.003238 | +1.00% |
2027 | R$0.003016 | R$0.004089 | R$0.003351 | +5.00% |
2028 | R$0.003422 | R$0.004836 | R$0.00372 | +16.00% |
2029 | R$0.002995 | R$0.005433 | R$0.004278 | +34.00% |
2030 | R$0.00335 | R$0.006458 | R$0.004856 | +52.00% |
2031 | R$0.003847 | R$0.006675 | R$0.005657 | +77.00% |
2032 | R$0.004193 | R$0.007523 | R$0.006166 | +93.00% |
2033 | R$0.006639 | R$0.009446 | R$0.006845 | +114.00% |
2034 | R$0.005213 | R$0.009693 | R$0.008145 | +155.00% |
2035 | R$0.007492 | R$0.009365 | R$0.008919 | +179.00% |
O preço de Cropper(CRP) mudou +2.45% nas últimas 24 horas e -0.21% nos últimos 7 dias. O preço de Cropper(CRP) é -13.81% nos últimos 30 dias e -91.35% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0 | -- |
24H | +R$0.0000763 | +2.45% |
7D | -R$0.000006714 | -0.21% |
30D | -R$0.0005112 | -13.81% |
1Y | -R$0.03369 | -91.35% |
Indicadores de credibilidade de Cropper (CRP)
Sobre Cropper ( CRP )
Contrato

dubwwznwi...vr5wjljqz
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cropper.finance
Investidores de Cropper (CRP)




