
Preço de Any Inu
AIEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Any Inu (AI) hoje é R$0.00005048, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.18M e, como tal, Any Inu (AI) tem uma capitalização de mercado de R$21.23M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000093%. O preço de Any Inu (AI) se moveu em +9.43% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Any Inu(AI) is predicted to average R$0.7626 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.427 and the highest price R$0.8312. By 2035, Any Inu(AI) price could reach to R$2.36, offering a potential +3397478.00% return from today’s Any Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.427 | R$0.8312 | R$0.7626 | +1510512.00% |
2026 | R$0.5738 | R$0.8846 | R$0.7969 | +1578490.00% |
2027 | R$0.6474 | R$1.08 | R$0.8407 | +1665312.00% |
2028 | R$0.9145 | R$1.24 | R$0.9626 | +1906797.00% |
2029 | R$0.992 | R$1.35 | R$1.1 | +2183297.00% |
2030 | R$0.6391 | R$1.42 | R$1.22 | +2434388.00% |
2031 | R$1.19 | R$1.73 | R$1.32 | +2629147.00% |
2032 | R$0.7972 | R$1.64 | R$1.53 | +3036680.00% |
2033 | R$1.03 | R$1.79 | R$1.58 | +3142968.00% |
2034 | R$1.23 | R$1.74 | R$1.68 | +3347267.00% |
2035 | R$1.13 | R$2.36 | R$1.71 | +3397478.00% |
Contrato
0x2598c30...ae26de875
Exploradores
etherscan.io
Website
anyinu.xyz
Comunidade