
Harga ROCK
ROCKMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga ROCK(ROCK) hari ini adalah Rp0.03139, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp41.88M dan dengan begitu ROCK(ROCK) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000056%. Harga ROCK(ROCK) bergerak +8.47% dalam 24 jam terakhir.
ROCK(ROCK) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,287.65 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp939.99 dan harga tertinggi Rp1,789.84. Pada 2035, harga ROCK(ROCK) bisa mencapai Rp4,115.71, menawarkan potensi pengembalian +12,251,985.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp939.99 | Rp1,789.84 | Rp1,287.65 | +4,101,462.00% |
2026 | Rp1,384.87 | Rp2,231.19 | Rp1,538.75 | +4,901,267.00% |
2027 | Rp1,225.23 | Rp2,393.91 | Rp1,884.97 | +6,004,074.00% |
2028 | Rp2,011.07 | Rp2,331.99 | Rp2,139.44 | +6,814,638.00% |
2029 | Rp1,989.79 | Rp2,481.64 | Rp2,235.71 | +7,121,301.00% |
2030 | Rp1,485.97 | Rp2,830.42 | Rp2,358.68 | +7,512,978.00% |
2031 | Rp1,608.62 | Rp2,854 | Rp2,594.55 | +8,264,286.00% |
2032 | Rp2,070.45 | Rp3,323.62 | Rp2,724.28 | +8,677,505.00% |
2033 | Rp1,905.08 | Rp4,233.53 | Rp3,023.95 | +9,632,042.00% |
2034 | Rp1,959.52 | Rp4,064.19 | Rp3,628.74 | +11,558,471.00% |
2035 | Rp3,269.49 | Rp4,115.71 | Rp3,846.46 | +12,251,985.00% |
Kontrak
0x85516e8...fec0696ea
Explorer
etherscan.io
Situs web
erc20rock.com
Komunitas
Tag