

Grafik Live Harga OPCAT(OPCAT)
Harga OPCAT(OPCAT) hari ini adalah Rp2,329.26, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.63B dan dengan begitu OPCAT(OPCAT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp48.91B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000087%. Harga OPCAT(OPCAT) bergerak -1.92% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga OPCAT
- Turnover 24jRp1.63B
- All-Time High(ATH)Rp27,364.78
- Tinggi 24JRp2,601.28
- All-Time Low(ATL)Rp1,092.96
- Rendah 24JRp2,299.94
Info Kap Pasar OPCAT
- Kap PasarRp48.91B
- Fully Diluted ValuationRp48.91B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan OPCAT
- Pasokan Beredar21M OPCAT
- Total Pasokan21M OPCAT
- Pasokan Maks21M OPCAT
OPCAT(OPCAT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp2,342.29 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,131.48 dan harga tertinggi Rp2,927.86. Pada 2035, harga OPCAT(OPCAT) bisa mencapai Rp11,508.74, menawarkan potensi pengembalian +312.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,131.48 | Rp2,927.86 | Rp2,342.29 | -- |
2026 | Rp1,501.99 | Rp3,399.25 | Rp2,635.08 | +13.00% |
2027 | Rp2,172.36 | Rp4,314.55 | Rp3,017.16 | +29.00% |
2028 | Rp1,869.58 | Rp5,315.49 | Rp3,665.85 | +57.00% |
2029 | Rp4,266.14 | Rp6,511.48 | Rp4,490.67 | +93.00% |
2030 | Rp3,960.77 | Rp7,591.49 | Rp5,501.08 | +136.00% |
2031 | Rp4,451.47 | Rp9,426.65 | Rp6,546.28 | +181.00% |
2032 | Rp5,191.2 | Rp9,663.62 | Rp7,986.46 | +243.00% |
2033 | Rp8,560.29 | Rp9,707.55 | Rp8,825.04 | +279.00% |
2034 | Rp7,598.36 | Rp9,914.94 | Rp9,266.3 | +298.00% |
2035 | Rp9,302.9 | Rp11,508.74 | Rp9,590.62 | +312.00% |
Harga OPCAT(OPCAT) telah bergerak -1.92% dalam 24 jam terakhir, dan -21.33% dalam 7 hari terakhir. Harga OPCAT(OPCAT) adalah -40.48% dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp16.19 | +0.7% |
24H | -Rp45.59 | -1.92% |
7D | -Rp631.53 | -21.33% |
30D | -Rp1,584.14 | -40.48% |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang OPCAT(OPCAT)
Kontrak

45ee725c2...cd12d6b_0
Explorer
mempool.fractalbitcoin.io
Situs web
catprotocol.org