

Graphique du Cours Solrise(SLRS) en Direct
Le cours de Solrise(SLRS) aujourd'hui est de €0.0003473, avec un volume de trading sur 24 heures de €90.33K et ainsi Solrise(SLRS) a une capitalisation boursière de €54.57K, lui donnant une domination de marché de 0.000011%.
Données de Cours de SLRS
- Chiffre d'affaires sur 24h€90.33K
- Plus haut historique (ATH)€0.9619
- Plus haut en 24H€0.0003898
- Plus bas historique(ATL)€0.0001881
- Plus bas en 24H€0.0003283
Infos sur Marketcap SLRS
- Market Cap€54.57K
- Valorisation après dilution€347.34K
- Capitalisation boursière/FDV15.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SLRS
- Offre en circulation157.11M SLRS
- Offre totale1B SLRS
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Solrise(SLRS) atteigne en moyenne €0.0003474 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00033 et le cours maximum de €0.0003578. D'ici 2035, le cours de Solrise(SLRS) pourrait atteindre €0.00118, offrant un potentiel de rendement de +200.00% par rapport au cours de Solrise aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00033 | €0.0003578 | €0.0003474 | -- |
2026 | €0.0002926 | €0.0004654 | €0.0003526 | +1.00% |
2027 | €0.0002536 | €0.000454 | €0.000409 | +17.00% |
2028 | €0.0002244 | €0.000643 | €0.0004315 | +24.00% |
2029 | €0.0004728 | €0.0007038 | €0.0005373 | +54.00% |
2030 | €0.0003661 | €0.0008129 | €0.0006205 | +78.00% |
2031 | €0.0003798 | €0.0007526 | €0.0007167 | +106.00% |
2032 | €0.0005804 | €0.0007861 | €0.0007346 | +111.00% |
2033 | €0.0005627 | €0.001072 | €0.0007604 | +118.00% |
2034 | €0.000678 | €0.001172 | €0.0009162 | +163.00% |
2035 | €0.000658 | €0.00118 | €0.001044 | +200.00% |
Le cours de Solrise(SLRS) a évolué de +3.45% au cours des dernières 24 heures, et de -2.01% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Solrise(SLRS) est de +13.93% au cours des 30 derniers jours, et de -90.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000004163 | +0.12% |
24H | +€0.00001158 | +3.45% |
7D | -€0.000007124 | -2.01% |
30D | +€0.00004246 | +13.93% |
1Y | -€0.003494 | -90.96% |
À propos de Solrise (SLRS)
Contrat

slrsspslu...apqz8humr
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
solrise.finance
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Solrise (SLRS)
Investisseurs en Solrise (SLRS)







