

Graphique du Cours Niza Global(NIZA) en Direct
Le cours de Niza Global(NIZA) aujourd'hui est de €0.00005582, avec un volume de trading sur 24 heures de €19.05K et ainsi Niza Global(NIZA) a une capitalisation boursière de €429.25K, lui donnant une domination de marché de 0.000014%.
Données de Cours de NIZA
- Chiffre d'affaires sur 24h€19.05K
- Plus haut historique (ATH)€0.03651
- Plus haut en 24H€0.00005646
- Plus bas historique(ATL)€0.0000357
- Plus bas en 24H€0.00005566
Infos sur Marketcap NIZA
- Market Cap€429.25K
- Valorisation après dilution€558.2K
- Capitalisation boursière/FDV76.9%
- Sentiment du marchéPositif
Offre NIZA
- Offre en circulation7.68B NIZA
- Offre totale7.68B NIZA
- Offre Maximale10B NIZA
Il est prévu que Niza Global(NIZA) atteigne en moyenne €0.00005581 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004632 et le cours maximum de €0.00005804. D'ici 2035, le cours de Niza Global(NIZA) pourrait atteindre €0.0002127, offrant un potentiel de rendement de +184.00% par rapport au cours de Niza Global aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004632 | €0.00005804 | €0.00005581 | -- |
2026 | €0.00003415 | €0.00006888 | €0.00005692 | +1.00% |
2027 | €0.00004969 | €0.0000931 | €0.0000629 | +12.00% |
2028 | €0.00004836 | €0.0000819 | €0.000078 | +39.00% |
2029 | €0.00007035 | €0.00009354 | €0.00007995 | +43.00% |
2030 | €0.00006939 | €0.0001283 | €0.00008674 | +55.00% |
2031 | €0.00006023 | €0.0001107 | €0.0001075 | +92.00% |
2032 | €0.00007751 | €0.0001332 | €0.0001091 | +95.00% |
2033 | €0.00007877 | €0.0001369 | €0.0001211 | +117.00% |
2034 | €0.00008518 | €0.0001884 | €0.000129 | +131.00% |
2035 | €0.0001492 | €0.0002127 | €0.0001587 | +184.00% |
Le cours de Niza Global(NIZA) a évolué de -0.17% au cours des dernières 24 heures, et de -3.29% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Niza Global(NIZA) est de -24.86% au cours des 30 derniers jours, et de -96.05% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000004469 | -0.08% |
24H | -€0.00000009505 | -0.17% |
7D | -€0.000001898 | -3.29% |
30D | -€0.00001846 | -24.86% |
1Y | -€0.001357 | -96.05% |
Indicateurs de Crédibilité Niza Global(NIZA)
À propos de Niza Global (NIZA)
Contrat

0xb58e26a...ee4dcb7cb
Explorateurs
etherscan.io
Site web
niza.io