Cours HyperFUN
FUNCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de HyperFUN(FUN) aujourd'hui est de €0.02287, avec un volume de trading sur 24 heures de €16.46 et ainsi HyperFUN(FUN) a une capitalisation boursière de €246.55K, lui donnant une domination de marché de 0.0000082%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que HyperFUN(FUN) atteigne en moyenne €0.0103 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00989 et le cours maximum de €0.01122. D'ici 2035, le cours de HyperFUN(FUN) pourrait atteindre €0.04643, offrant un potentiel de rendement de +54.00% par rapport au cours de HyperFUN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00989 | €0.01122 | €0.0103 | -54.00% |
2026 | €0.009474 | €0.01119 | €0.01076 | -52.00% |
2027 | €0.009443 | €0.01537 | €0.01098 | -52.00% |
2028 | €0.007379 | €0.01858 | €0.01317 | -42.00% |
2029 | €0.01143 | €0.01984 | €0.01587 | -30.00% |
2030 | €0.0125 | €0.02643 | €0.01786 | -21.00% |
2031 | €0.01196 | €0.0299 | €0.02215 | -3.00% |
2032 | €0.01847 | €0.038 | €0.02602 | +13.00% |
2033 | €0.01696 | €0.03681 | €0.03201 | +39.00% |
2034 | €0.02994 | €0.03648 | €0.03441 | +50.00% |
2035 | €0.01949 | €0.04643 | €0.03544 | +54.00% |
Contrat
0x3dc9f93...584bae0d4
Étiquettes