

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00004887, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.03K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.39M, lui donnant une domination de marché de 0.000078%.
Données de Cours de GMM
- Chiffre d'affaires sur 24h€86.03K
- Plus haut historique (ATH)€0.01131
- Plus haut en 24H€0.00005253
- Plus bas historique(ATL)€0.00004081
- Plus bas en 24H€0.0000464
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.39M
- Valorisation après dilution€2.44M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00004885 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004348 et le cours maximum de €0.00005032. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0001951, offrant un potentiel de rendement de +259.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004348 | €0.00005032 | €0.00004885 | -- |
2026 | €0.00002727 | €0.00005206 | €0.00004958 | +1.00% |
2027 | €0.00004117 | €0.00006455 | €0.00005082 | +4.00% |
2028 | €0.00004326 | €0.00008422 | €0.00005768 | +18.00% |
2029 | €0.00006244 | €0.00009011 | €0.00007095 | +45.00% |
2030 | €0.00004429 | €0.0001183 | €0.00008053 | +64.00% |
2031 | €0.00005172 | €0.0001392 | €0.00009946 | +103.00% |
2032 | €0.00006206 | €0.0001289 | €0.0001193 | +144.00% |
2033 | €0.00007696 | €0.0001688 | €0.0001241 | +153.00% |
2034 | €0.0000747 | €0.000205 | €0.0001464 | +199.00% |
2035 | €0.0001019 | €0.0001951 | €0.0001757 | +259.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de -3.94% au cours des dernières 24 heures, et de -21.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -22.30% au cours des 30 derniers jours, et de -83.93% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002444 | -0.05% |
24H | -€0.000002004 | -3.94% |
7D | -€0.00001349 | -21.64% |
30D | -€0.00001402 | -22.30% |
1Y | -€0.0002552 | -83.93% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







