

Graphique du Cours ElectrifyAsia(ELEC) en Direct
Le cours de ElectrifyAsia(ELEC) aujourd'hui est de €0.00004929, avec un volume de trading sur 24 heures de €4.98K et ainsi ElectrifyAsia(ELEC) a une capitalisation boursière de €26.34K, lui donnant une domination de marché de 0.0000012%.
Données de Cours de ELEC
- Chiffre d'affaires sur 24h€4.98K
- Plus haut historique (ATH)€0.1781
- Plus haut en 24H€0.000143
- Plus bas historique(ATL)€0.00004513
- Plus bas en 24H€0.00004513
Infos sur Marketcap ELEC
- Market Cap€26.34K
- Valorisation après dilution€36.97K
- Capitalisation boursière/FDV71.25%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ELEC
- Offre en circulation534.36M ELEC
- Offre totale749.99M ELEC
- Offre Maximale∞
Il est prévu que ElectrifyAsia(ELEC) atteigne en moyenne €0.00004929 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000276 et le cours maximum de €0.00006951. D'ici 2035, le cours de ElectrifyAsia(ELEC) pourrait atteindre €0.0001869, offrant un potentiel de rendement de +170.00% par rapport au cours de ElectrifyAsia aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000276 | €0.00006951 | €0.00004929 | -- |
2026 | €0.00005286 | €0.00007009 | €0.0000594 | +20.00% |
2027 | €0.00004014 | €0.00008093 | €0.00006475 | +31.00% |
2028 | €0.00005609 | €0.00008449 | €0.00007284 | +47.00% |
2029 | €0.00006529 | €0.00008811 | €0.00007867 | +59.00% |
2030 | €0.00007922 | €0.0001067 | €0.00008339 | +69.00% |
2031 | €0.0000827 | €0.0001093 | €0.00009506 | +92.00% |
2032 | €0.00008993 | €0.0001205 | €0.0001021 | +107.00% |
2033 | €0.00006795 | €0.0001281 | €0.0001113 | +125.00% |
2034 | €0.00006705 | €0.0001472 | €0.0001197 | +142.00% |
2035 | €0.00009613 | €0.0001869 | €0.0001335 | +170.00% |
Le cours de ElectrifyAsia(ELEC) a évolué de -65.53% au cours des dernières 24 heures, et de -69.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ElectrifyAsia(ELEC) est de -63.57% au cours des 30 derniers jours, et de -85.06% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000001232 | -0.0025% |
24H | -€0.00009371 | -65.53% |
7D | -€0.0001107 | -69.19% |
30D | -€0.00008602 | -63.57% |
1Y | -€0.0002806 | -85.06% |
Indicateurs de Crédibilité ElectrifyAsia(ELEC)
À propos de ElectrifyAsia (ELEC)
Contrat

0xd49ff13...d9b6e02b9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
electrify.asia
Membres de l'équipe ElectrifyAsia (ELEC)

Investisseurs en ElectrifyAsia (ELEC)



