Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001838 | -0.83% | €249.68K | €8.33M | TraderDétails | ||
€0.05012 | -3.01% | €99.30K | €5.57M | TraderDétails | ||
€0.02677 | -0.12% | €66.87K | €5.54M | TraderDétails | ||
€0.02713 | -2.39% | €98.25K | €5.37M | TraderDétails | ||
€3.23 | -39.10% | €259.02K | €4.84M | TraderDétails | ||
€0.01366 | +12.48% | €95.14K | €4.50M | TraderDétails | ||
€0.00875 | -0.17% | €73.68K | €3.59M | TraderDétails | ||
€0.01217 | +0.42% | €69.91K | €3.58M | TraderDétails | ||
€0.00004299 | +4.56% | €80.05K | €3.34M | TraderDétails | ||
€0.07135 | -0.04% | €70.73K | €2.85M | TraderDétails | ||
€0.2775 | +8.20% | €159.11K | €2.00M | TraderDétails | ||
€0.001342 | +12.79% | €49.34K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.003274 | +0.05% | €80.09K | €409.36K | TraderDétails | ||
€0.001758 | -- | €172.99K | €254.16K | TraderDétails | ||
€0.001077 | -11.22% | €67.50K | €226.28K | TraderDétails | ||
€0.001864 | +2.46% | €324.36K | €150.40K | TraderDétails | ||
€0.02136 | -11.32% | €377.44K | €130.84K | TraderDétails | ||
€0.0003132 | -1.06% | €95.36K | €126.04K | TraderDétails | ||
€0.0001965 | -2.86% | €73.99K | €28.84K | TraderDétails | ||
€0.0002455 | +4.54% | €66.33K | €24.55K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%