

Gráfico del precio en vivo de SmartMesh (SMT)
El precio de SmartMesh (SMT) hoy es de €0.000236 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.18K . Como resultado, SmartMesh (SMT) tiene una capitalización de mercado de €393.03K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000024%. El precio de SmartMesh (SMT) se movió un +3.37% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMT
- Volumen en 24 horas€81.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.2038
- Máximo en 24 h€0.0002405
- Mínimo histórico (ATL)€0.000214
- Mínimo en 24 h€0.0002256
Datos de capitalización de mercado de SMT
- Cap. de mercado€393.03K
- Valoración totalmente diluida€741.57K
- Cap. de mercado/FDV53%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMT
- Suministro en circulación1.66B SMT
- Suministro Total3.14B SMT
- Suministro máximo∞
Se prevé que SmartMesh (SMT) alcance un precio promedio de €0.0002357 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000132 y un precio máximo de €0.0002853 . Para 2035, el precio de SmartMesh (SMT) podría alcanzar los €0.0009203 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +168.00% respecto al precio actual de SmartMesh.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000132 | €0.0002853 | €0.0002357 | -- |
2026 | €0.0002449 | €0.0003882 | €0.0002605 | +10.00% |
2027 | €0.0002303 | €0.000373 | €0.0003243 | +37.00% |
2028 | €0.000258 | €0.0003835 | €0.0003487 | +47.00% |
2029 | €0.0002489 | €0.0004357 | €0.0003661 | +55.00% |
2030 | €0.0002365 | €0.0004289 | €0.0004009 | +69.00% |
2031 | €0.0002655 | €0.0004647 | €0.0004149 | +75.00% |
2032 | €0.0002947 | €0.000629 | €0.0004398 | +86.00% |
2033 | €0.0004596 | €0.000652 | €0.0005344 | +126.00% |
2034 | €0.0004627 | €0.0006762 | €0.0005932 | +151.00% |
2035 | €0.0003618 | €0.0009203 | €0.0006347 | +168.00% |
El precio de SmartMesh(SMT) se ha movido un +3.37% en las últimas 24 horas y un -9.26% en los últimos 7 días. El precio de SmartMesh (SMT) es de -2.37% en los últimos 30 días y de -86.83% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002047 | -0.86% |
24H | +€0.000007695 | +3.37% |
7D | -€0.00002408 | -9.26% |
30D | -€0.00000573 | -2.37% |
1Y | -€0.001556 | -86.83% |
Indicadores de credibilidad de SmartMesh (SMT)
Acerca de SmartMesh ( SMT )
Exploradores
spectrum.pub
Sitio Web
smartmesh.io
Comunidad
Etiquetas
Miembros del equipo SmartMesh (SMT)
SmartMesh (SMT) Investors
