
Precio en House
HOUSEEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de House (HOUSE) hoy es de €0.08101 , con un volumen de trading en 24 horas de €35.56 . Como resultado, House (HOUSE) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000027%. El precio de House (HOUSE) se movió un -3.66% en las últimas 24 horas.
Se prevé que House (HOUSE) alcance un precio promedio de €0.02503 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.01952 y un precio máximo de €0.03003 . Para 2035, el precio de House (HOUSE) podría alcanzar los €0.09229 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +5.00% respecto al precio actual de House.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01952 | €0.03003 | €0.02503 | -69.00% |
2026 | €0.01872 | €0.04074 | €0.02753 | -66.00% |
2027 | €0.0198 | €0.04813 | €0.03414 | -57.00% |
2028 | €0.02838 | €0.05142 | €0.04114 | -49.00% |
2029 | €0.03008 | €0.05229 | €0.04628 | -42.00% |
2030 | €0.04682 | €0.05422 | €0.04929 | -39.00% |
2031 | €0.0502 | €0.07452 | €0.05175 | -36.00% |
2032 | €0.05872 | €0.08082 | €0.06314 | -22.00% |
2033 | €0.06694 | €0.08925 | €0.07198 | -11.00% |
2034 | €0.06852 | €0.09029 | €0.08061 | -- |
2035 | €0.07178 | €0.09229 | €0.08545 | +5.00% |
Contrato
0xfa4baa6...8b99ca6d0
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
housemoney.app
Comunidad
Etiquetas