

Gráfico del precio en vivo de ForTube (FOR)
El precio de ForTube (FOR) hoy es de €0.0007816 , con un volumen de trading en 24 horas de €96.4K . Como resultado, ForTube (FOR) tiene una capitalización de mercado de €440.64K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000026%. El precio de ForTube (FOR) se movió un -1.90% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOR
- Volumen en 24 horas€96.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.145
- Máximo en 24 h€0.0008202
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007238
- Mínimo en 24 h€0.000755
Datos de capitalización de mercado de FOR
- Cap. de mercado€440.64K
- Valoración totalmente diluida€781.67K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FOR
- Suministro en circulación563.71M FOR
- Suministro Total1B FOR
- Suministro máximo1B FOR
Se prevé que ForTube (FOR) alcance un precio promedio de €0.0007814 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0006954 y un precio máximo de €0.0008204 . Para 2035, el precio de ForTube (FOR) podría alcanzar los €0.003453 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +224.00% respecto al precio actual de ForTube.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006954 | €0.0008204 | €0.0007814 | -- |
2026 | €0.0005126 | €0.001089 | €0.0008009 | +2.00% |
2027 | €0.0006048 | €0.001067 | €0.0009451 | +20.00% |
2028 | €0.0007247 | €0.001459 | €0.001006 | +28.00% |
2029 | €0.001085 | €0.001775 | €0.001233 | +57.00% |
2030 | €0.0009025 | €0.002166 | €0.001504 | +92.00% |
2031 | €0.001541 | €0.002165 | €0.001835 | +134.00% |
2032 | €0.00116 | €0.00208 | €0.002 | +155.00% |
2033 | €0.001428 | €0.002938 | €0.00204 | +161.00% |
2034 | €0.001593 | €0.002588 | €0.002489 | +218.00% |
2035 | €0.001294 | €0.003453 | €0.002539 | +224.00% |
El precio de ForTube(FOR) se ha movido un -1.90% en las últimas 24 horas y un -10.18% en los últimos 7 días. El precio de ForTube (FOR) es de -9.84% en los últimos 30 días y de -94.96% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000005397 | -0.069% |
24H | -€0.00001513 | -1.90% |
7D | -€0.00008859 | -10.18% |
30D | -€0.00008531 | -9.84% |
1Y | -€0.01472 | -94.96% |
Indicadores de credibilidad de ForTube (FOR)
Acerca de ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
for.tube
Comunidad
ForTube (FOR) Investors
