

Gráfico del precio en vivo de FileStar (STAR)
El precio de FileStar (STAR) hoy es de €0.0009403 , con un volumen de trading en 24 horas de €58.28K . Como resultado, FileStar (STAR) tiene una capitalización de mercado de €272.69K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000065%. El precio de FileStar (STAR) se movió un +0.18% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de STAR
- Volumen en 24 h€58.28K
- Máximo histórico (ATH)€6.78
- Máximo en 24 h€0.001771
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006855
- Mínimo en 24 h€0.0009053
Datos de capitalización de mercado de STAR
- Cap. de mercado€272.69K
- Valoración totalmente diluida€1.88M
- Cap. de mercado/FDV14.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de STAR
- Suministro en circulación290M STAR
- Suministro Total2B STAR
- Suministro máximo2B STAR
Se prevé que FileStar (STAR) alcance un precio promedio de €0.0009265 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000593 y un precio máximo de €0.00125 . Para 2035, el precio de FileStar (STAR) podría alcanzar los €0.002959 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +191.00% respecto al precio actual de FileStar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000593 | €0.00125 | €0.0009265 | -1.00% |
2026 | €0.001023 | €0.001469 | €0.001088 | +15.00% |
2027 | €0.001202 | €0.001624 | €0.001279 | +36.00% |
2028 | €0.0009728 | €0.002018 | €0.001451 | +54.00% |
2029 | €0.001578 | €0.002394 | €0.001735 | +84.00% |
2030 | €0.001342 | €0.002622 | €0.002064 | +119.00% |
2031 | €0.001898 | €0.002484 | €0.002343 | +149.00% |
2032 | €0.001617 | €0.002582 | €0.002413 | +156.00% |
2033 | €0.001898 | €0.002823 | €0.002498 | +165.00% |
2034 | €0.001782 | €0.00282 | €0.00266 | +182.00% |
2035 | €0.001699 | €0.002959 | €0.00274 | +191.00% |
El precio de FileStar(STAR) se ha movido un +0.18% en las últimas 24 horas y un -2.40% en los últimos 7 días. El precio de FileStar (STAR) es de +16.72% en los últimos 30 días y de -77.07% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001789 | -0.19% |
24H | +€0.000001689 | +0.18% |
7D | -€0.00002312 | -2.40% |
30D | +€0.0001346 | +16.72% |
1Y | -€0.00316 | -77.07% |
Indicadores de credibilidad de FileStar (STAR)
Acerca de FileStar ( STAR )
Exploradores
filestar.info
Sitio Web
filestar.net
FileStar (STAR) Investors
