Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,585.31 | -1.41% | €659.38M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,081.80 | -0.02% | €799.45M | €492.70B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.27% | €62.63M | €154.12B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.034% | €84.41B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.29 | +0.05% | €9.49M | €105.76B | OperarDetalles | ||
€174.23 | +3.46% | €132.22M | €94.14B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €8.75M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005477 | +16.09% | €87.46K | €49.30B | OperarDetalles | ||
€4,070.68 | +0.51% | €188.28K | €35.67B | OperarDetalles | ||
€0.2027 | -0.13% | €57.33M | €30.52B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.05% | €10.18M | €29.57B | OperarDetalles | ||
€0.7817 | -2.09% | €11.89M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.27 | -6.51% | €19.39M | €15.10B | OperarDetalles | ||
€37.81 | -0.64% | €18.94M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€98,780.33 | -1.45% | €56.32K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€4,370.22 | +6.04% | €36.25K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -0.01% | €10.54M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.3538 | -2.74% | €3.11M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.858 | -- | €187.08K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€505.40 | -2.35% | €5.69M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%