Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,821.95 | -1.22% | €541.37M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,084.48 | -0.37% | €592.66M | €493.02B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +1.12% | €48.13M | €155.77B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0015% | €58.75B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.94 | -0.24% | €8.23M | €105.43B | OperarDetalles | ||
€176.84 | +4.33% | €133.35M | €95.57B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.91M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.005555 | +14.64% | €95.02K | €50.00B | OperarDetalles | ||
€4,071.05 | -0.34% | €57.00K | €35.68B | OperarDetalles | ||
€0.2027 | +0.38% | €47.79M | €30.52B | OperarDetalles | ||
€0.3109 | -0.8% | €7.87M | €29.44B | OperarDetalles | ||
€0.7824 | -0.22% | €6.80M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€22.21 | -1.85% | €11.11M | €15.06B | OperarDetalles | ||
€38.14 | -0.44% | €15.78M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€98,952.34 | -0.99% | €66.63K | €12.57B | OperarDetalles | ||
€4,422.58 | +0.53% | €109.00K | €11.28B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +0.22% | €6.89M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.3553 | -1.01% | €1.77M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €183.96K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€509.56 | -0.05% | €3.20M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.54%51.46%