
Cyber價格
CYBER排名589
Cyber(CYBER)今日價格是 $34.43 ,24h交易額是$12.89M,Cyber(CYBER)的市值為$1.5B,市場占有率為0.0034%。Cyber (CYBER)價格在過去 24 小時內變動為-12.47%。
Cyber(CYBER)價格預測在 2025年的平均價格為$34.37,最低價格可能在$24.74和最高價格$42.96之間波動。到 2035年,Cyber(CYBER)的價格可能會變動至 $200.75 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+309.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $24.74 | $42.96 | $34.37 | -- |
2026 | $32.48 | $48.33 | $38.67 | +12.00% |
2027 | $25.23 | $63.08 | $43.5 | +26.00% |
2028 | $35.17 | $69.81 | $53.29 | +54.00% |
2029 | $57.24 | $86.78 | $61.55 | +78.00% |
2030 | $53.4 | $90.48 | $74.17 | +114.00% |
2031 | $79.85 | $107.85 | $82.32 | +138.00% |
2032 | $77.97 | $115.05 | $95.09 | +175.00% |
2033 | $59.89 | $140.8 | $105.07 | +204.00% |
2034 | $71.3 | $159.81 | $122.93 | +256.00% |
2035 | $96.13 | $200.75 | $141.37 | +309.00% |
Cyber(CYBER)價格在過去 24 小時內變化為-12.47%,在過去 7 天內變化為-2.88%。Cyber(CYBER)的價格在過去 30 天內變化為-20.36%,在過去一年內變化為-78.03%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.09322 | -0.27% |
24H | -$4.9 | -12.47% |
7D | -$1.02 | -2.88% |
30D | -$8.8 | -20.36% |
1Y | -$122.36 | -78.03% |
合约地址
0x1477886...711fb88a9
瀏覽器
etherscan.io
官網
cyberconnect.me