

StreamCoin (STRM) Price Live Chart
Der heutige Preis von StreamCoin (STRM) beträgt $0.001266, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $57.9K und somit hat StreamCoin (STRM) eine Marktkapitalisierung von $1.88M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00011% verleiht. Der Preis von StreamCoin (STRM) hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.09% geändert.
STRM Price Data
- 24 Stunden Umsatz$57.9K
- Allzeithoch(ATH)$0.3033
- 24 Stunden hoch$0.001335
- Allzeittief (ATL)$0.0005372
- 24-Stunden-Tief$0.001
STRM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.88M
- Vollständig verwässert Bewertung$3.85M
- Marktkapitalisierung/FDV49.08%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
STRM Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.49B STRM
- Gesamtes Angebot3.04B STRM
- Max. Supply3.04B STRM
StreamCoin(STRM) is predicted to average $0.001266 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001025 and the highest price $0.001683. By 2035, StreamCoin(STRM) price could reach to $0.0045, offering a potential +175.00% return from today’s StreamCoin price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001025 | $0.001683 | $0.001266 | -- |
2026 | $0.0009144 | $0.002094 | $0.001474 | +16.00% |
2027 | $0.001641 | $0.002052 | $0.001784 | +40.00% |
2028 | $0.001573 | $0.002436 | $0.001918 | +51.00% |
2029 | $0.001437 | $0.002612 | $0.002177 | +71.00% |
2030 | $0.001437 | $0.002491 | $0.002395 | +89.00% |
2031 | $0.001783 | $0.003444 | $0.002443 | +92.00% |
2032 | $0.002796 | $0.003326 | $0.002943 | +132.00% |
2033 | $0.00279 | $0.003386 | $0.003135 | +147.00% |
2034 | $0.002347 | $0.003717 | $0.00326 | +157.00% |
2035 | $0.003174 | $0.0045 | $0.003488 | +175.00% |
Der Preis von StreamCoin(STRM) hat sich in den letzten 24Stunden um -5.09% und in den letzten 7Tagen um -13.29% verändert. Der Preis von StreamCoin(STRM) betrug in den letzten 30 Tagen -18.90% und im letzten Jahr -39.45%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001011 | +0.08% |
24H | -$0.00006789 | -5.09% |
7D | -$0.000194 | -13.29% |
30D | -$0.000295 | -18.90% |
1Y | -$0.0008248 | -39.45% |
StreamCoin (STRM) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über StreamCoin (STRM)
Contract

0xc598275...84925b425
Explorer
bscscan.com
Website
stream-coin.com
Community
StreamCoin (STRM) Investors
