

POPKON (POPK) Price Live Chart
Der heutige Preis von POPKON (POPK) beträgt $0.0003722, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $9.95K und somit hat POPKON (POPK) eine Marktkapitalisierung von $30.14K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000054% verleiht. Der Preis von POPKON (POPK) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.99% geändert.
POPK Price Data
- 24 Stunden Umsatz$9.95K
- Allzeithoch(ATH)$0.09923
- 24 Stunden hoch$0.0003918
- Allzeittief (ATL)$0.0002269
- 24-Stunden-Tief$0.0003722
POPK Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$30.14K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.86M
- Marktkapitalisierung/FDV1.62%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
POPK Versorgung
- Umlaufende Versorgung81M POPK
- Gesamtes Angebot5B POPK
- Max. Supply5B POPK
POPKON(POPK) is predicted to average $0.0003731 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002126 and the highest price $0.0005484. By 2035, POPKON(POPK) price could reach to $0.001768, offering a potential +265.00% return from today’s POPKON price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002126 | $0.0005484 | $0.0003731 | -- |
2026 | $0.0002995 | $0.0004792 | $0.0004607 | +23.00% |
2027 | $0.0003712 | $0.0006908 | $0.0004699 | +26.00% |
2028 | $0.0004527 | $0.0008184 | $0.0005804 | +55.00% |
2029 | $0.0004965 | $0.0009931 | $0.0006994 | +87.00% |
2030 | $0.0007109 | $0.001227 | $0.0008463 | +127.00% |
2031 | $0.0006531 | $0.001181 | $0.001036 | +178.00% |
2032 | $0.0009207 | $0.001431 | $0.001109 | +198.00% |
2033 | $0.001206 | $0.001346 | $0.00127 | +241.00% |
2034 | $0.0009811 | $0.001412 | $0.001308 | +251.00% |
2035 | $0.0008163 | $0.001768 | $0.00136 | +265.00% |
Der Preis von POPKON(POPK) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.99% und in den letzten 7Tagen um -21.70% verändert. Der Preis von POPKON(POPK) betrug in den letzten 30 Tagen -53.16% und im letzten Jahr -97.10%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000008954 | -0.24% |
24H | -$0.00001147 | -2.99% |
7D | -$0.0001031 | -21.70% |
30D | -$0.0004224 | -53.16% |
1Y | -$0.01246 | -97.10% |
POPKON (POPK) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über POPKON (POPK)
Contract

0x428fb10...df8e16cc5
Explorer
polygonscan.com
Website
popkon.io